Slip Fit – Threaded – Male

Part # | Breather Connection | Equipment Connection | M (inches) | M1 (inches) | N (inches) | L (inches) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZZ-A-001 | 1” slip | 1” MNPT | 1-5/8 | 7/32 | 2-1/16 | |
ZZ-A-002 | 1” slip | 1/2” MNPT | 1-5/8 | 17/32 | 2-9/32 | |
ZZ-A-003 | 1” slip | ¾” MNPT | 1-21/32 | 3/16 | 1-15/16 | |
ZZ-A-004 | 1” slip | 1-1/4” MNPT | 1-5/8 | 3/16 | 2-1/4 | |
ZZ-A-005 | 1” slip | ” MBSP | 1-5/8 | 7/32 | 2-1/16 |
Slip Fit – Threaded – Female

Part # | Breather Connection | Equipment Connection | M (inches) | M1 (inches) | N (inches) | L (inches) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZZ-A-006 | 1” slip | 1” FNPT | 1-21/32 | 3/32 | 2 | |
ZZ-A-007 | 1” slip | 1/2” FNPT | 1-5/8 | 1-1/8 | 3/32 | 2-9/32 |
ZZ-A-008 | 1” slip | ¾” FNPT | 1-5/8 | 1-5/16 | 3/8 | 2-1/8 |
ZZ-A-009 | 1” slip | 1-1/2” FNPT | 1-5/8 | 2-7/32 | ¼ | 2-3/8 |
ZZ-A-010 | 1” slip | 1” FBSP | 1-21/32 | 3/32 | 2 |
Slip Fit – Reinforced Threaded – Female

Part # | Breather Connection | Equipment Connection | M (inches) | M1 (inches) | N (inches) | L (inches) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZZ-A-011 | 1” slip | 1” FNPT | 1-3/4 | 1/8 | 2-1/8 | |
ZZ-A-012 | 1” slip | 1/2” FNPT | 1-11/16 | 1-3/16 | 5/32 | 2 |
ZZ-A-013 | 1” slip | ¾” FNPT | 1-3/4 | 1-3/8 | 7/32 | 2-1/16 |
Slip Fit Bayonet

Part # | Breather Connection | Equipment Connection | M1 (inches) | L (inches) | Material |
---|---|---|---|---|---|
ZZ-A-014 | 1” slip | Bayonet push & turn | 2-3/4 | 1-5/8 | High Density EDPM, Gasket, Metal Roll Pin |
Slip Fit Flange

Part # | Breather Connection | Equipment Connection s | Material |
---|---|---|---|
ZZ-A-015 | 1” slip | Flange Adapter w/o Holes | High Impact ABS |
ZZ-A-016 | 1” slip | Flange Adapter with 6 holes spaced 60° apart, Standard ANSI 6-Hole pattern | High Impact ABS |